<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.1"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DailyBlog.it&#187; apple</title>
	<atom:link href="http://www.dailyblog.it/tag/apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailyblog.it</link>
	<description>Quotidiano online</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 22:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il consigliere che rifiuta l’iPad</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/il-consigliere-che-rifiuta-lipad/28/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/il-consigliere-che-rifiuta-lipad/28/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Giambelluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[davide boni]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele sola]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[regione lombardia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=153282</guid>
		<description><![CDATA[La Regione Lombardia ha distribuito ad ognuno dei suoi consiglieri un iPad2. L&#8217;iniziativa promossa dal leghista Davide Boni - quello di “Roma ladrona” e delle crociate contro gli sprechi della Casta. Grazie a lui sul consiglio regionale sono piovute tavolette come foglie: 80 iPad nuovi di zecca, a carico dei contribuenti, che altrettanti consiglieri hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-153285" href="http://www.dailyblog.it/il-consigliere-che-rifiuta-lipad/28/01/2012/ipadparlamento/"><img class="alignnone size-full wp-image-153285" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/ipadparlamento.jpg" alt="" width="650" height="360" /></a></p>
<p>La <strong>Regione Lombardia</strong> ha distribuito ad ognuno dei suoi consiglieri un <strong>iPad2</strong>. L&#8217;iniziativa promossa dal <strong>leghista Davide Boni </strong>- quello di “Roma ladrona” e delle crociate contro gli sprechi della Casta. Grazie a lui sul consiglio regionale sono piovute tavolette come foglie: 80 iPad nuovi di zecca, a carico dei contribuenti, che altrettanti consiglieri hanno gradito, preso e messo da parte. Tutti <strong>tranne uno</strong>, ovvero <strong>Gabriele Sola dell’Idv</strong>, che è stato l’unico ad aver restituito subito il suo con una lettera che ha sollevato il caso.</p>
<p><strong>Ipad indispensabile</strong>. I tablet, secondo il leghista Boni, sarebbero indispensabili per i colleghi. Anche se qualcuno fa notare che nel frattempo la Regione non abbia ancora sviluppato alcuna “App” utile a questo scopo. I documenti prodotti dagli uffici, delibere, determine e quant’altro viaggiano via mail e attraverso la rete interna. Nessun software è stato sviluppato per la cosiddetta “dematerializzazione degli atti”.</p>
<p><strong>La rinuncia di Sola</strong>. In poche righe i ringraziamenti cordiali e il rifiuto: “Poiché non ho rilevato alcuna miglioria in tal senso, e alla luce dell’esigenza di limitare il più possibile i costi a capo alla pubblica amministrazione, ritengo di dover restituire il dispositivo assegnato. Un piccolo gesto che mi auguro venga colto con il giusto spirito”.</p>
<p><strong>Quanto costano gli iPad ai contribuenti</strong>. L&#8217;iniziativa di Davide Boni costa i contribuenti la bellezza di 50mila euro.<br />
Boni però ci tiene a sottolineare che gli iPad non sono un &#8220;regalo&#8221; per i consiglieri regionali ma sono stati affidati loro in comodato d’uso gratuito temporaneo fino e al termine della legislatura (che coincide con il mandato degli stessi).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/il-consigliere-che-rifiuta-lipad/28/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fatturato record della Apple</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/il-fatturato-record-della-apple/25/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/il-fatturato-record-della-apple/25/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Giambelluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[fatturato]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=152333</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha annunciato i risultati fiscali del Q1 2012 svelando vendite e incassi durante l’abituale incontro con gli azionisti di inizio anno. L’ultimo trimestre fiscale terminato lo scorso 31 dicembre, registra ancora una volta incassassi record, insieme a vendite per iPhone e iPad aumentate di oltre il 100%. L’azienda di Cupertino ha realizzato un fatturato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Apple</strong> ha annunciato i<strong> risultati fiscali del Q1 2012</strong> svelando vendite e incassi durante l’abituale incontro con gli azionisti di inizio anno. L’ultimo trimestre fiscale terminato lo scorso 31 dicembre, registra ancora una volta incassassi record, insieme a vendite per <strong>iPhone</strong> e <strong>iPad</strong> aumentate di oltre il 100%.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-152334" href="http://www.dailyblog.it/il-fatturato-record-della-apple/25/01/2012/getty_b_083111_applelogo/"><img class="alignnone size-full wp-image-152334" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/Getty_B_083111_AppleLogo.jpeg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
<p>L’azienda di Cupertino ha realizzato un <strong>fatturato record di 46.33 miliardi dollari</strong> e un utile netto trimestrale record di 13.06 miliardi di dollari, o 13.87 dollari per azione diluita. Questi risultati si raffrontano con un fatturato di 26.74 miliardi dollari e un utile netto trimestrale di 6 miliardi dollari, dello stesso trimestre dell’anno scorso.</p>
<p><strong>Venduti 5.2 milioni di Mac</strong> nel trimestre, +26% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. Ottimo risultato anche per iPhone, <strong>venduti 37.04 milioni di iPhone </strong>nel trimestre, un aumento dell’128% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso. <strong>Boom anche per gli iPad, </strong>15.43 milioni di iPad  venduti durante il trimestre, equivalente ad un aumento del 111% rispetto all’anno precedente. <strong>Cala invece l&#8217;iPod</strong>, &#8220;solo&#8221; 15.4 milioni durante il trimestre, con un calo del 21 per cento rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/il-fatturato-record-della-apple/25/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple entra nelle scuole con il nuovo iBook 2</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/apple-entra-nelle-scuole-con-il-nuovo-ibook-2/21/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/apple-entra-nelle-scuole-con-il-nuovo-ibook-2/21/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 08:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Carmignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ibook]]></category>
		<category><![CDATA[ibook 2]]></category>
		<category><![CDATA[ibook author]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=151257</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo della scuola sarà rivoluzionato. Non stiamo parlando di altre manovre del governo Monti, ma dell&#8217;ultima novità di casa Apple: iBook 2. In sostanza si tratta di una speciale versione dell&#8217;iPad dedicata agli studenti per favorire la consultazione interattiva dei libri di testo senza doversi caricare le spalle di inutili pesi. L’azienda di Cupertino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/ibook2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-151258" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/ibook2.png" alt="apple ibook 2" width="640" height="376" /></a></p>
<p>Il mondo della scuola sarà rivoluzionato. Non stiamo parlando di altre manovre del governo Monti, ma dell&#8217;ultima novità di casa Apple: <strong>iBook 2</strong>. In sostanza si tratta di una speciale versione dell&#8217;<a href="www.dailyblog.it/tag/ipad/"><strong>iPad</strong></a> dedicata agli studenti per favorire la consultazione interattiva dei libri di testo senza doversi caricare le spalle di inutili pesi.</p>
<p>L’azienda di Cupertino entra così nel settore dei libri di testo digitali introducendo la possibilità di interagire con <strong>testi interattivi</strong>. Totale <strong>multimedialità</strong> dei contenuti: immagini animate, mappe virtuali e informazioni sempre aggiornate. “Cambia il modo di fare didattica”, le parole di Philip Schiller, vice presidente del marketing Apple. La storia e le altre materie diventano più coinvolgenti se accompagnate da <strong>percorsi virtuali</strong> che spiegano meglio il susseguirsi dei concetti e delle relazioni tra essi.</p>
<p>I vantaggi sono molteplici e vanno oltre il <strong>migliore apprendimento</strong>; si pensi ai fondi risparmiati per l’acquisto dei libri (nonché al trasporto) e al mantenimento dei laboratori didattici. Gli accordi presi da Apple riguardano al momento alcune case editrici, tra cui McGraw-Hill, Houghton Mifflin Harcourt e Pearson.</p>
<p><a href="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/textbooks_hero.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-151259" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/textbooks_hero.png" alt="" width="640" height="279" /></a></p>
<p>Le novità sono imminenti solo per il mercato americano ad un prezzo che si aggira sui <strong>499 euro</strong>, anche se sono già iniziati una serie di accordi per fare scendere il prezzo, considerato troppo alto anche per il sistema scolastico privato USA. I testi scolastici saranno disponibili a <strong>14.99 dollari</strong> al posto degli attuali 75 (in media) della versione tradizionale.</p>
<p><strong>Apple</strong> ha presentato anche altre due novità nel settore. La prima è <strong>iBook Author</strong>, una nuova applicazione per <strong>Mac</strong> per la creazione di libri multimediali con informazioni testuali, immagini e video, per poi metterli in vendita tramite l’<strong>iBook Store</strong>. La seconda novità è <strong>iTunes U</strong> (dove la “U” sta per University): una versione dove le università che partecipano al progetto, mettono a disposizione il materiale didattico che quindi viene condiviso a tutti gli studenti interessati.</p>
<p>Viene da sorridere a pensare a quando questa tecnologia potrebbe essere introdotta in Italia e nel nostro sistema scolastico spesso considerato &#8220;arretrato&#8221; rispetto a quello di tanti altri paesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/apple-entra-nelle-scuole-con-il-nuovo-ibook-2/21/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botte per un iPhone in Cina</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/botte-per-un-iphone-in-cina/13/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/botte-per-un-iphone-in-cina/13/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Giambelluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=149066</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha sospeso le vendite dell&#8217;iPhone 4S in Cina dopo gli episodi di delirio collettivo che hanno messo a serio rischio la sicurezza dei venditori e dei negozi. &#8220;La richiesta è stata incredibile&#8221;, ha spiegaafafto la portavoce della compagnia nel paese, Carolyn Wu, &#8220;e le scorte in magazzino sono esaurite&#8221;. Temperature rigide - 9 gradi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-149067" href="http://www.dailyblog.it/botte-per-un-iphone-in-cina/13/01/2012/scuffle-arose-at-an-apple-store-in-beijing/"><img class="alignnone size-full wp-image-149067" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/d54c1782ede7dd2ca14127a001012c2a.jpg" alt="" width="650" height="420" /></a></p>
<p><strong>Apple ha sospeso le vendite dell&#8217;iPhone 4S in Cina</strong> dopo gli episodi di delirio collettivo che hanno messo a serio rischio la sicurezza dei venditori e dei negozi. &#8220;La richiesta è stata incredibile&#8221;, ha spiegaafafto la portavoce della compagnia nel paese, Carolyn Wu, &#8220;e le scorte in magazzino sono esaurite&#8221;.</p>
<p><strong>Temperature rigide </strong>- 9 gradi sotto zero &#8211; non hanno intimorito i tantissimi appassionati  che hanno stazionato davanti l’Apple Store per una notte intera, aspettando l’apertura del negozio.</p>
<p><strong>Botte da orbi</strong>. La situazione più grave è stata quella che si è verificata al negozio di Sanlitun, a Pechino: a causa della folla il negozio è stato aperto in ritardo e la gente, già innervosita, ha in seguito dato origine a tafferugli e violenze che hanno portato al ferimento di una guardia della sicurezza.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-149068" href="http://www.dailyblog.it/botte-per-un-iphone-in-cina/13/01/2012/scuffle-arose-at-an-apple-store-in-beijing-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-149068" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/f0bc2266cd39658d5b89b6e639ce573d.jpg" alt="" width="650" height="434" /></a></p>
<p><strong>Apple</strong> ha rilasciato un <strong>comunicato ufficiale </strong>spiegando che la società è molto contenta dell’entusiasmo generato dall’iPhone 4S in Cina, ma per evitare problemi la casa di Cupertino consiglia di acquistare il telefono su Apple Store Online o tramite i punti vendita di China Unicom, unico carrier locale autorizzato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/botte-per-un-iphone-in-cina/13/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple contro Amazon, la nuova sfida degli ebook</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/apple-contro-amazon-la-nuova-sfida-degli-ebook/09/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/apple-contro-amazon-la-nuova-sfida-degli-ebook/09/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco Paolone</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=147718</guid>
		<description><![CDATA[In attesa che il nuovo anno venga inaugurato dalla consueta &#8211; e sempre attesa &#8211; guerra tra i colossi dell&#8217;elettronica, la solita Apple non si contenta di tornare in campo con il prossimo iPad 3, ma starebbe pianificando una mossa contro Amazon, e proprio nel settore in cui primeggia, ovvero i libri. Per ora si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-147722" href="http://www.dailyblog.it/apple-contro-amazon-la-nuova-sfida-degli-ebook/09/01/2012/kindlefire_01/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-147722" title="Kindle Fire" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/KindleFire_01-300x221.jpg" alt="Kindle Fire" width="300" height="221" /></a></p>
<p>In attesa che il nuovo anno venga inaugurato dalla consueta &#8211; e sempre attesa &#8211; guerra tra i colossi dell&#8217;elettronica, la solita <a href="http://www.dailyblog.it/tag/apple/">Apple</a> non si contenta di tornare in campo con il prossimo <a href="http://www.dailyblog.it/novita-in-casa-apple-ecco-lipad-3/03/01/2012/">iPad 3</a>, ma starebbe pianificando una mossa contro <strong>Amazon</strong>, e proprio nel settore in cui primeggia, ovvero i libri. Per ora si tratta di voci di corridoio da parte di alcune testate online come Mac Rumours e TechCrunch, ma non si esclude che la società guidata da Tim Cook potrebbe rinnovare il suo sistema di distribuzione <strong>iTunes U</strong> dedicato agli atenei, iniziando a vendere libri in un contesto che potrebbe rivelarsi davvero fruttuoso. Allo stesso modo, un incremento degli iBook in genere (il cui numero è di gran lunga inferiore rispetto alla quantità fornita da Amazon) e la possibilità di condividerli tra i vari device della casa di Cupertino.</p>
<p>Ma la vera mossa a sorprese potrebbe essere una piattaforma di self-publishing come concorrente di <a href="https://kdp.amazon.com/self-publishing/">Kindle Direct Publishing</a> di Amazon appunto e Pubit sviluppata per il <a href="http://www.barnesandnoble.com/p/nook-color-barnes-noble/1100437663">Nook Color</a>, il tablet targato Barnes &amp; Noble. Se le voci dovessero trovare conferma &#8211; si parla di fine gennaio &#8211; il 2012 potrebbe essere segnato da una nuova rivoluzione del libro in formato digitale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/apple-contro-amazon-la-nuova-sfida-degli-ebook/09/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;action figure di Steve Jobs</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/laction-figure-di-steve-jobs/04/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/laction-figure-di-steve-jobs/04/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 06:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Giambelluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[action figure]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=146809</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs diventa un pupazzo. Un&#8217;azienda di Hong Kong ha annunciato il lancio a febbraio di una bambola con le fattezze del co-fondatore ed ex CEO di Apple. Caratteristiche. Il pupazzo, interamente di plastica, è alto circa 30 centimetri e può contare su vari punti di articolazione e su mani prensili, come un moderno Big [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Steve Jobs diventa un pupazzo</strong>. Un&#8217;azienda di Hong Kong ha annunciato il lancio a febbraio di una bambola con le fattezze del co-fondatore ed ex CEO di Apple.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-146810" href="http://www.dailyblog.it/laction-figure-di-steve-jobs/04/01/2012/381077-steve-jobs-action-figure-530x298/"><img class="alignnone size-full wp-image-146810" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/381077-steve-jobs-action-figure-530x298.jpg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
<p><strong>Caratteristiche</strong>. Il pupazzo, interamente di plastica, è alto circa 30 centimetri e può contare su vari punti di articolazione e su mani prensili, come un moderno Big Jim.<br />
L’action figure di Steve Jobs è incredibilmente realistica, il livello di dettaglio è davvero elevato, il fondatore di Apple viene ritratto con jeans, lupetto nero e New Balance ai piedi. Da notare la barba incolta e gli occhiali, particolari non semplici da riprodurre in una statuina alta pochi centimetri.</p>
<p style="text-align: center"><a rel="attachment wp-att-146812" href="http://www.dailyblog.it/laction-figure-di-steve-jobs/04/01/2012/02-action02/"><img class="size-full wp-image-146812 aligncenter" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/02-action02.jpeg" alt="" width="467" height="700" /></a></p>
<p><strong>Quanto costa</strong>. L’action figure di Steve Jobs sarà in vendita da febbraio al prezzo di 99 dollari, ma non è ancora certo se Apple deciderà di metterlo in vendito. Già la scorsa estate la compagnia Mic Gadget aveva prodotto e messo in vendita su eBay un pupazzo dedicato all’iCeo, dopo pochi giorni la compagnia ha ricevuto una lettera di diffida da Apple e la vendita dell’action figure è stata sospesa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/laction-figure-di-steve-jobs/04/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novità in casa Apple: ecco l&#8217;iPad 3</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/novita-in-casa-apple-ecco-lipad-3/03/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/novita-in-casa-apple-ecco-lipad-3/03/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Carmignani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ipad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=146362</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le misure adottate da Apple per mantenere ogni riserbo per le carattaristiche e la data di uscita dell'iPad 3, trapelano sempre qualche informazioni, soprattutto dai fornitori dei componenti non prodotti direttamente dall'azienda di Cupertino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2011/12/iPad-3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-146363" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2011/12/iPad-3.jpg" alt="" width="630" height="284" /></a></p>
<p>Dopo la <a href="http://www.dailyblog.it/perche-lantitrust-ha-multato-apple/27/12/2011/"><strong>multa di 900mila euro da parte dell&#8217;Antitrust</strong></a> per pratica commerciale scorretta, si torna a parlare di <strong>Apple</strong>. Nonostante le misure adottate da <strong>Apple</strong> per mantenere ogni riserbo per le carattaristiche e la data di uscita dell&#8217;<strong>iPad 3</strong>, trapelano sempre qualche informazioni, soprattutto dai fornitori dei componenti non prodotti direttamente dall&#8217;azienda di Cupertino.</p>
<p>Gli ultimi rumors vedono l&#8217;uscita della terza versione del <strong>tablet Apple</strong> prevista per il <strong>26 gennaio</strong>, in occasione dell&#8217;<strong>iWorld 2012 a San Francisco</strong>. Le voci annunciano addirittura due versioni del nuovo <strong>iPad 3</strong> su due fasce di prezzo: una versione medio-alta ed una medio-bassa che si avvicina alla concorrenza del Kindle. Previste due tipologie di <strong>fotocamere</strong>: una da <strong>5 MegaPixel</strong> (prodotta da Samsung) ed una da <strong>8 MP</strong> (affidata a Sony). Novità anche per la batteria: maggiore durata, fino al doppio del tempo, con una <strong>batteria ai polimeri di litio da 14.000 mAh</strong>.</p>
<p>Esclusa una versione dello schermo da 7,85 pollici; al suo posto un <strong>display da 9,7 pollici</strong> e <strong>risoluzione QXGA di 1536&#215;2048</strong> <strong>pixel</strong>, principalmente con pannelli LCD di Sharp, ma qualche lotto prodotto anche da Samsung e LG. Introdotta una <strong>doppia retroilluminazione</strong> per migliorare la luminosità e la lettura anche alla luce del sole.</p>
<p>Non ci resta che aspettare la fine di gennaio per capire se queste voci sono fondate e se Apple presenterà non uno ma due iPad con queste prestazioni per due diverse fasce di mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/novita-in-casa-apple-ecco-lipad-3/03/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Brand più importanti del 2011</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/i-brand-piu-importanti-del-2011/03/01/2012/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/i-brand-piu-importanti-del-2011/03/01/2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 06:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Giambelluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=146624</guid>
		<description><![CDATA[Come ogni anno, anche per il 2011 Nielsen ha pubblicato le  classifiche che indicano i brand più noti dell’area “digital” per l’anno che sta per terminare. Un breve riassunto di questi dati (quattro sole chart) è presente sul blog ufficiale. Secondo i dati Nielsen, il sito web più visitato è Google, con una media di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come ogni anno, anche per il 2011 <strong>Nielsen</strong> ha pubblicato le  classifiche che indicano i brand più noti dell’area “digital” per l’anno che sta per terminare. Un breve riassunto di questi dati (quattro sole chart) è presente sul blog ufficiale.</p>
<p>Secondo i dati Nielsen, <strong>il sito web più visitato è Google</strong>, con una media di circa 153,5milioni di visitatori unici al mese, <strong>seguito da Facebook</strong> (poco più di 137,5 milioni) che resta comunque il social network più popolare.<strong> In terza posizione </strong>un altro motore di ricerca<strong>, Yahoo</strong>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-146628" href="http://www.dailyblog.it/i-brand-piu-importanti-del-2011/03/01/2012/nielsen_top10usbrands_2011/"><img class="alignnone size-full wp-image-146628" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2012/01/Nielsen_top10USBrands_2011.png" alt="" width="650" height="585" /></a></p>
<p><strong>Tra i social network </strong>regna incontrastato Facebook seguito da <strong>Blogger</strong>, la piattaforma blog-oriented di Google, mentre <strong>Twitter</strong> è terzo. Per quanto riguarda<strong> il videosharing vince YouTube</strong> con 111 milioni di visitatori al mese, <strong>seguito da Vevo</strong> (34,5 milioni) e Facebook in terza potenza con quasi 30milioni di click univoci al mese.</p>
<p><strong>Mobile</strong>. Nelle prime cinque posizioni della classifica dei produttori di smartphone in vetta traviamo <strong>Apple</strong>, seguita da <strong>HTC, RIM Blackberry, Samsung</strong> e <strong>Motorola</strong>. Le loro rispettive quote di mercato risultano essere: 29, 21, 17, 11 e 11. Nonostante nel 2011 il numero di apparecchi Android attivati sia cresciuto vertiginosamente, iOS si gode un terzo di tutto l’universo mobile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailyblog.it/i-brand-piu-importanti-del-2011/03/01/2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perché l’Antitrust ha multato Apple</title>
		<link>http://www.dailyblog.it/perche-lantitrust-ha-multato-apple/27/12/2011/</link>
		<comments>http://www.dailyblog.it/perche-lantitrust-ha-multato-apple/27/12/2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 20:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvatore Giambelluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Antitrust]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[garanzia]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailyblog.it/?p=145754</guid>
		<description><![CDATA[Al termine di un&#8217;istruttoria che ha provato sia la non piena applicazione ai consumatori da parte delle società di Apple operanti in Italia della garanzia legale biennale a carico del venditore, sia le informazioni poco chiare sulla copertura dei servizi di assistenza aggiuntiva a pagamento offerti da Apple ai consumatori, l&#8217;Antitrust ha applicato delle sanzioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-145755" href="http://www.dailyblog.it/perche-lantitrust-ha-multato-apple/27/12/2011/apple-obtient-lapprobation-antitrust-pour-acheter-des-actifs-de-nortel/"><img class="alignnone size-full wp-image-145755" src="http://www.dailyblog.it/wp-content/uploads/2011/12/Apple-obtient-lapprobation-antitrust-pour-acheter-des-actifs-de-Nortel.jpg" alt="" width="650" height="439" /></a></p>
